Vehicule
Auto/Moto Deux roues
Particuliers et professionnels
Bateau à voile, moteur, jet-ski
Santé
Mutuelle, Prévoyance
Animaux
Chiens, Chats, Chevaux
Financement
Assurance prêt
Prêt Habitat
Responsabilité Civile Pro
RUBRIQUES
Vous recherchez un contrat complet ? Bénéficiez de toutes les garanties nécessaires au meilleur prix, pour la COMPLEMENTAIRE SANTE TAILPIED COURTAGE (Nantes)

POINTS FORTS
Un contrat complet et packagé qui répond aux besoins les plus larges pour tout type de profils, ainsi que des avantages pour les frontaliers.
Jusqu'au 12 novembre 2016, bénéficiez d'1 mois offerts sur votre Complémentaire santé**
Une garantie hospitalisation complète, la prise en charge des médecins généralistes et spécialistes, des médecines naturelles, des frais dentaires et optiques : optez pour la complémentaire santé qui correspond à vos besoins.
Les dépenses médicales effectuées en Union Européenne et en Suisse sont remboursées jusqu'à 200 €, avec ou sans intervention de la Sécurité sociale au préalable.
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale sous déduction du remboursement du Régime Obligatoire et dans la limite des frais réellement engagés. Les forfaits et plafonds de garanties s'entendent par assuré et par année d'adhésion. Un seul niveau doit être souscrit par famille.
Votre contrat d’assurance santé est un contrat de type responsable. Les cotisations d’assurances sont déductibles au titre de la loi Madelin.
Ce contrat est non éligible aux bénéficiaires des ACS.
Les actes de prévention définis par l'arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur.
Si vous êtes hors parcours de soins, ce contrat d'assurance ne prendra pas en charge la diminution des remboursements appliqués par la Sécurité sociale.
(2) En cas d’Hospitalisation en secteur non conventionné, sont pris en charge le forfait journalier, la participation forfaitaire de 18 euros, les frais de soins et de séjour pris en charge par la Sécurité sociale. La prise en charge s’effectue sur la base de 100% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale.
Légende :
HOSPIALISATION EN SECTEUR CONVENTIONNE (2)
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méd. CAS | Méd. Non CAS | Méd. CAS | Méd. Non CAS | Méd. CAS |
Méd. Non CAS | Méd. CAS | Méd. Non CAS | Méd. CAS | Méd. Non CAS | Méd. CAS | Méd. Non CAS | |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux | 100 % | 125 % | 100 % | 150 % | 125 % | 200 % | 150 % | 250 % | 200 % | 300 % | 200 % | |
| Frais de séjour | Frais réels | |||||||||||
| Forfait Journalier | Frais réels | |||||||||||
| Chambre particulière (par jour) | - | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 90 € | ||||||
| Frais d'accompagnant (par jour) | - | 15 € | 25 € | 25 € | 35 € | 45 € | ||||||
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour | 100 % | |||||||||||
| Forfait journalier | 100 % | |||||||||||
| Honoraires et frais médicaux | 100 % | |||||||||||
| Chambre particulière pour les séjours en soins de suite, de réadaptation, de rééducation et assimilés (par jour, dans la limite de 30 jours) | - | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 90 € | ||||||
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méd. CAS | Méd. | Méd. CAS | Méd. Non CAS | Méd. CAS |
Méd. Non CAS | Méd. CAS | Méd. Non CAS | Méd. CAS | Méd. Non CAS | Méd. CAS | Méd. Non CAS | |
| Consultations généralistes, spécialistes, actes techniques médicaux, auxiliaires médicaux (y compris en soins externes) | 100% | 125 % | 100 % | 150 % | 125 % | 200 % | 150 % | 250 % | 175 % | 300 % | 200 % | |
| Radiologie, analyses (y compris en soins externes) | 100 % | 125 % | 100 % | 150 % | 125 % | 175 % | 150 % | 200 % | 175 % | 250 % | 200 % | |
| Appareillages (orthopédie, prothèses auditives, petit et gros appareillage) | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | ||||||
| Transport | 100 % | |||||||||||
| Médecine naturelle : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, étiopathe, homéopathe, micro-kinésithérapeute, naturopathe, ostéopathe, podologue (limité à 25 €/acte) | - | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 200 € | ||||||
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale | 100% | |||||||||||
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins dentaires | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % | 200 % |
| Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale | 100 % | 150 % | 175 % | 200 % | 250 % | 300 % |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % | 400 % |
| Plafond dentaire (hors soins) | - | - | 1000 € / an Au delà : 100 % BR |
1300 € / an Au delà : 100 % BR |
1500 €/an Au delà : 100 % BR |
1800 €/an Au delà : 100 % BR |
| Autres frais dentaires non remboursés par la Sécurité sociale : prothèses, orthodontie, implantologie et parodontologie | - | 50 € | 100 € | 150 € | 200 € | 250 € |
OPTIQUE
S'agissant des lunettes, la garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture par période de deux années d'adhesion, et par période d'une année d'adhésion pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. La prise en charge des montures est limitée à 150 euros.
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipement complet : 1 monture + 2 verres simples (Catégorie A) * | 100 % | 150 € | 175 € | 200 € | 300 € | 350 € |
| Équipement complet : 1 monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe (Catégorie B) * | 100 % | 150 € | 175 € | 250 € | 300 € | 350 € |
| Équipement complet : 1 monture + 2 verres complexes et/ou très complexes (Catégorie C) * | 100 % | 200€ | 225€ | 250 € | 300 € | 350 € |
| Lentilles acceptées ou refusées, chirurgie réfractive de l'oeil (myopie et presbytie) | 100 % + 20 € / an | 100 % + 70 € / an | 100 % + 120 € / an | 100 % + 150 € / an | 100 % + 170 € / an | 100 % + 220 € / an |
* Se référer au tableau d'explication figurant sur la notice commerciale et les conditions générales pour connaître le détail des Catégories A, B et C.
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cure thermale remboursée par la Sécurité sociale | 100% | |||||||||||
| Dépenses médicales effectuées à l'étranger et remboursées par la Sécurité sociale française | 100% | |||||||||||
| Dépenses médicales effectuées dans l'Union Européenne et en Suisse avec ou sans intervention de la Sécurité sociale | - | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 200 € | ||||||
TAILPIED Courtage en Assurances Nantes
26 rue de la rosière d 'Artois
44100 NANTES
Tel : 02 28 44 28 28 - Portable : 06 50 240 240
Email : contact@tailpied-courtage.fr