Vehicule
Auto/Moto Deux roues
Particuliers et professionnels
Bateau à voile, moteur, jet-ski
Santé
Mutuelle, Prévoyance
Animaux
Chiens, Chats, Chevaux
Financement
Assurance prêt
Prêt Habitat
Responsabilité Civile Pro
RUBRIQUES
En tant que travailleur frontalier assujetti à un Régime Obligatoire, vos besoins de couverture santé sont très spécifiques, car vous souhaitez une protection santé optimale en France, comme en Suisse.
De plus, le contexte réglementaire qui vous entoure évolue, vous souhaitez donc bénéficier d’une complémentaire santé qui puisse s’adapter à l’évolution de votre statut.

Vos remboursements en optique et en dentaire sont renforcés en 2ème et 3ème année d'adhésion.
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Hôpitaux publics relevant du SwissDRG (1) | Frais Réels limité à 100% du tarif SwissDRG de l'hôpital cantonal de Genève | |||
| Cliniques privées et semi-privées et hôpitaux publics ne relevant pas du SwissDRG | 1300€ par jour | 1300€ par jour | 1500€ par jour | 1800€ par jour |
| Transport lié à l’hospitalisation | Frais réels | |||
| Maison de réhabilitation et assimilé (suite à hospitalisation) | 450€ / jour dans la limite de 20 jours | 450€ / jour dans la limite de 30 jours | 450€ / jour dans la limite de 60 jours | |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Forfait journalier | Frais réels | |||
| Frais de séjour | Frais réels | |||
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 200% | 300% | 400% |
| Chambre particulière | 45€ / jour | 55€ / jour | 65€ / jour | |
| Etablissements de convalescence, de soins, de repos et assimilés |
100% dans la limite de 20 jours | 100% dans la limite de 30 jours | 100% dans la limite de 45 jours | 100% dans la limite de 60 jours |
| Hospitalisation en établissement psychiatrique | 100% dans la limite de 60 jours | |||
| Frais d’accompagnement enfant – 18 ans | 15€ / jour | 25€ / jour | 35€ / jour | |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Forfait journalier | Frais réels | |||
| Frais de séjour | 100% | 150% | 175% | 200% |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 150% | 150% | 200% |
| Frais d’accompagnement enfant – 18 ans | 15€ / jour | 25€ / jour | 35€ / jour | |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Plafond du forfait | 100€ | 150€ | 200€ |
(1) Swiss Diagnosis Related Groups.
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Consultations, visites | 100% | 150% | 200% | 400% |
| Actes médicaux courants, soins externes et radiologie | 100% | 150% | 200% | 400% |
| Auxiliaires médicaux, analyses | 100% | 150% | 200% | 400% |
| Frais de transport | 100% | 150% | 200% | 400% |
| Appareillage (orthopédie, prothèses auditives, petit et gros appareillage) | 100% | 150% | 200% | 400% |
| Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale | Frais réels | |||
| Actes non remboursés par la Sécurité sociale : ostéopathe/ étiopathe/ chiropracteur/ diététicien/ acupuncteur/homéopathe 5 séances par an dans la limite de : | 25€ / séance | 30€ / séance | 40€ / séance | |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Soins dentaires remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 200% | 400% |
| Orthodontie et prothèses dentaires remboursées et non remboursées, actes hors nomenclature (implantologie, parodontologie) Forfait annuel par bénéficiaire année 1 et année 2 |
200€ | 400€ | 600€ | 1000€ |
| Forfait annuel par bénéficiaire année 3 et suivantes | 350€ | 550€ | 750€ | 1150€ |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Montures, verres, lentilles, lentilles jetables et opération de la myopie au laser Forfait annuel par bénéficiaire année 1 |
50€ | 150€ | 250€ | 400€ |
| Forfait annuel par bénéficiaire année 2 | 100€ | 200€ | 300€ | 450€ |
| Forfait annuel par bénéficiaire année 3 et suivantes | 200€ | 300€ | 350€ | 550€ |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation (60 jours maximum) | 1 300€ / jour | |||
| Soins médicaux et pharmacie prescrite | 50% des frais réels | 60% des frais réels | 70% des frais réels | 80% des frais réels |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | NINiveau VEAU 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Soins d’urgence en Suisse (Forfait par année d’adhésion et par assuré) (2) | 75€ | |||
| Forfait cure thermale par an et par bénéficiaire | 250€ | 350€ | 450€ | |
(2) Uniquement pour les personnes n’ayant pas choisi l’option «Soins courants en Suisse» et seulement en cas d’absence de remboursement d’un régime obligatoire français.
TAILPIED Courtage en Assurances Nantes
26 rue de la rosière d 'Artois
44100 NANTES
Tel : 02 28 44 28 28 - Portable : 06 50 240 240
Email : contact@tailpied-courtage.fr